Diario de actualidad jurídica de Lex Nova • Sábado 19.Mayo.2012
El 27 de diciembre de 2011 las la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales COMFIA-CCOO y FES-UGT en representación de los trabajadores, procedieron a rectificar las tablas salariales del IV Convenio Colectivo estatal para Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales correspondientes a 2010 y 2011.
El Boletín Oficial del Estado de hoy publica dicha modificación:
| 2010 | 2011 | 2011 real | Diferencia | ||
| Grupo I | |||||
| Titulado Superior | 19.126,44 | 19.221,13 | 19.413,33 | 192,20 | |
| Titulado Medio | 18.033,49 | 18.122,77 | 18.303,99 | 181,22 | |
| Grupo II: | |||||
| Coordinador | 17.159,14 | 17.244,09 | 17.416,52 | 172,43 | |
| Oficial 1ª .. | 15.301,14 | 15.376,89 | 15.530,65 | 153,76 | |
| Oficial 2ª .. | 14.153,55 | 14.223,62 | 14.365,85 | 142,23 | |
| Aux. Administrativo | 12.022,33 | 12.081,85 | 12.202,66 | 120,81 | |
| Grupo III: | |||||
| Cobrador, Repartidor | 10.710,80 | 10.763,83 | 10.871,46 | 107,63 | |
| Personal Limpieza . | 10.710,80 | 10.763,83 | 10.871,46 | 107,63 | |
| Grupo IV. De Incorporación: | |||||
| Auxiliar de Primer Año | 9.617,86 | 9.665,48 | 9.762,12 | 96,64 | |
| Auxiliar de Segundo Año | 10.820,09 | 10.873,66 | 10.982,39 | 108,73 | |
| Formación Primer Año. | 9.617,86 | 9.665,48 | 9.762,12 | 96,64 | |
| Formación Segundo Año | 10.820,09 | 10.873,66 | 10.982,39 | 108,73 | |
Comentarios: 1